Artikel ähnlich wie: Analysenwaage AX124M
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Produkttyp: | Adventurer™ Analytical |
| Lieferant: | Ohaus |
| Anzeigevorrichtungen: | LCD Touchscreen |
| Anfang des Temperaturmessbereichs: | 10 °C |
| Ende des Temperaturmessbereichs: | 30 °C |
| Wägebereich Ausführung: | Vollauflösend (Einbereich) |
| Batteriebetrieb: | Nein |
| Waagschalen Durchmesser: | 90 mm |
| Windschutz: | Ja |
| Wiederholbarkeit: | 100 µg |
| Breite: | 230 mm |
| Tiefe: | 354 mm |
| Höhe: | 340 mm |
| Schnittstelle: | MYD524, USB |
| Warengruppe: | Laborwaagen Alle Laborwaagen von Ohaus zeigen |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Eichfähigkeit | EAN Code | maximale Last | Auflösung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30100620 | Analysenwaage AX124M geeicht, (e) 1mg Mindesteinwaage (USP, 0,1%, typisch 200mg Plattform Ø 90mm Anwendungen: Wägen (17 Wägeeinheiten plus 1 freie Wägeeinheit), Stückzählung, Prozentwägung, Kontrollwägung, Dynamisches Wägen, Summieren/Statistiken, Rezepturwägen, Dichtebestimmung,... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | Ja | 6971629531432 | 120 g | 100 µg, 100 µg | |
| 30100621 | Analysenwaage AX224M geeicht, (e) 1mg Mindesteinwaage (USP, 0,1%, typisch) 200mg Plattform Ø 90mm Anwendungen: Wägen (17 Wägeeinheiten plus 1 freie Wägeeinheit), Stückzählung, Prozentwägung, Kontrollwägung, Dynamisches Wägen, Summieren/Statistiken, Rezepturwägen, Dichtebestimmung,... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | Ja | 6971629531449 | 220 g | 100 µg, 100 µg | |
| 30100622 | Analysenwaage AX324M geeicht, (e) 1mg Mindesteinwaage (USP, 0,1%, typisch) 200mg Plattform Ø 90mm Anwendungen: Wägen (17 Wägeeinheiten plus 1 freie Wägeeinheit), Stückzählung, Prozentwägung, Kontrollwägung, Dynamisches Wägen, Summieren/Statistiken, Rezepturwägen, Dichtebestimmung,... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | Ja | 6971629531456 | 320 g | 100 µg, 100 µg | |
| 30122610 | Analysenwaage AX124 Mindesteinwaage (USP, 0,1%, typisch) 200mg Plattform Ø 130mm Anwendungen: Wägen (17 Wägeeinheiten plus 1 freie Wägeeinheit), Stückzählung, Prozentwägung, Kontrollwägung, Dynamisches Wägen, Summieren/Statistiken, Rezepturwägen, Dichtebestimmung, Display-Hold... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 6971629531531 | 120 g | 100 µg, 100 µg | ||
| 30122611 | Analysenwaage AX224 Mindesteinwaage (USP, 0,1%, typisch) 200mg Plattform Ø 90mm Mindesteinwaage (USP, 0,1%, typisch 200mg Plattform Ø 90mm Anwendungen: Wägen (17 Wägeeinheiten plus 1 freie Wägeeinheit), Stückzählung, Prozentwägung, Kontrollwägung, Dynamisches Wägen,... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 6971629531548 | 220 g | 100 µg, 100 µg | ||
| 30122612 | Analysenwaage AX224/E externe Justierung Mindesteinwaage (USP, 0,1%, typisch) 200mg Plattform Ø 90mm Anwendungen: Wägen (17 Wägeeinheiten plus 1 freie Wägeeinheit), Stückzählung, Prozentwägung, Kontrollwägung, Dynamisches Wägen, Summieren/Statistiken, Rezepturwägen,... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 6971629531555 | 220 g | 100 µg, 100 µg | ||
| 30122613 | Analysenwaage AX324 Mindesteinwaage (USP, 0,1%, typisch) 200mg Plattform Ø 90mm Anwendungen: Wägen (17 Wägeeinheiten plus 1 freie Wägeeinheit), Stückzählung, Prozentwägung, Kontrollwägung, Dynamisches Wägen, Summieren/Statistiken, Rezepturwägen, Dichtebestimmung, Display-Hold... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 6971629531562 | 320 g | 100 µg, 100 µg | ||
| 30122657 | Analysenwaage AX124/E externe Justierung Mindesteinwaage (USP, 0,1%, typisch 200mg Plattform Ø 90mm Anwendungen: Wägen (17 Wägeeinheiten plus 1 freie Wägeeinheit), Stückzählung, Prozentwägung, Kontrollwägung, Dynamisches Wägen, Summieren/Statistiken, Rezepturwägen, Dichtebestimmung,... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 6971629531678 | 120 g | 100 µg, 100 µg |



