Artikel ähnlich wie: Aräometer 0,600 - 0,650 mit WG-Therm. 0+30°C
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| 0227WG | Aräometer 0,600 - 0,650 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0228WG | Aräometer 0,650 - 0,700 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0229WG | Aräometer 0,700 - 0,750 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0230WG | Aräometer 0,750 - 0,800 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0231WG | Aräometer 0,800 - 0,850 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0232WG | Aräometer 0,850 - 0,900 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0233WG | Aräometer 0,900 - 0,950 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0234WG | Aräometer 0,950 - 1,000 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0235WG | Aräometer 1,000 - 1,050 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0236WG | Aräometer 1,050 - 1,100 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0237WG | Aräometer 1,100 - 1,150 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0238WG | Aräometer 1,150 - 1,200 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0239WG | Aräometer 1,200 - 1,250 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0240WG | Aräometer 1,250 - 1,300 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0241SWG | Aräometer 1,300 - 1,350 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0242SWG | Aräometer 1,350 - 1,400 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0243SWG | Aräometer 1,400 - 1,450 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0244SWG | Aräometer 1,450 - 1,500 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0245SWG | Aräometer 1,500 - 1,550 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0246SWG | Aräometer 1,550 - 1,600 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0247SWG | Aräometer 1,600 - 1,650 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0248SWG | Aräometer 1,650 - 1,700 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0249SWG | Aräometer 1,700 - 1,750 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0250SWG | Aräometer 1,750 - 1,800 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0251SWG | Aräometer 1,800 - 1,850 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0252SWG | Aräometer 1,850 - 1,900 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0253SWG | Aräometer 1,900 - 1,950 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |
| 0254SWG | Aräometer 1,950 - 2,000 mit WG-Therm. 0+30°C Aräometer DIN 12791 Serie L50 mit WG-Therm.0+30°C, ca. 365mm lang in 0,0005 g/cm3, Tp.20°C | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |



